1689 Champneuf Drive, Orléans, ON, CA
Tel: +1 (437) 972 8098
Registry ID: 2599428
Business number: 790914311RP0001
Invoice Number | INVHS-101226069 |
Invoice Date | September 14, 2020 |
Total Due | $4,932.50 |
Durham - Peterborough
Mise à jour des plateformes digitales de l'ACFODP
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Migration du nom de domaine + certificat SSL (acfodp.ca) - Certificat SSL |
$50.00 | $50.00 |
1 | Conception graphique de l'interface utilisateur du site Web - Conception des assets pour l'interface utilisateur |
$1,500.00 | $1,500.00 |
1 | Configuration du tableau de bord - Panneau d'administration |
$350.00 | $350.00 |
1 | Modules additionnels - Évènements |
$1,500.00 | $1,500.00 |
1 | Installation et configuration de plugins supplémentaires - Plugins de sécurité |
$300.00 | $300.00 |
1 | Optimisation de la présence sur les réseaux sociaux (- Facebook - Instagram - Twitter - youtube) (3 séances) - Accompagnement sur les stratégies de gestion des publications par plateforme |
$300.00 | $300.00 |
1 | Revision du contenu du site web - Révision du contenu du site web dans les 2 langues |
$300.00 | $300.00 |
1 | Formulaires Divers - Formulaire d'engagement |
$50.00 | $50.00 |
1 | Maintenance du site web trimestriel - Mise à jour des plugins |
$900.00 | $900.00 |
Sub Total | $5,250.00 |
Tax | $682.50 |
Discount | -$1,000.00 |
Total Due | $4,932.50 |
TRANSIT: 00086
BRANCH: 003
ACCOUNT NUMBER: 1014265