Paid
1689 Champneuf Drive, Orléans, ON, CA
Tel: +1 (437) 972 8098
Registry ID: 2599428
Business number: 790914311RP0001
Invoice Number | INVHS-101226083 |
Invoice Date | April 19, 2022 |
Total Due | CAD13,560.00 |
22 Henbury Place, Toronto, ON, M1B 2S8
Conception d'un site web moderne et maintenance pour "ARC-EN-CIEL DES JEUNES ETHNOCULTURELS FRANCOPHONES "
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Nom de domaine + Certificat SSL / an - Nom de Domaine au choix |
CAD450.00 | CAD450.00 |
1 | Espace d'hébergement / an - 2 CPU Cores |
CAD400.00 | CAD400.00 |
1 | Conception de l'interface graphique (UI/UX) - Conception de 10 à 20 pages |
CAD2,600.00 | CAD2,600.00 |
1 | Installation et configuration du Pannel d'administration |
CAD650.00 | CAD650.00 |
1 | Modules additionnels - Évènements |
CAD1,800.00 | CAD1,800.00 |
1 | Installation et configuration de plugins supplémentaires - Plugins de sécurité |
CAD600.00 | CAD600.00 |
1 | Site web Bilingue - Français et Anglais |
CAD800.00 | CAD800.00 |
1 | Formulaires Divers - Formulaire de contact |
CAD300.00 | CAD300.00 |
1 | Création et optimisation de la présence sur réseaux sociaux - Création et paramétrage des comptes |
CAD800.00 | CAD800.00 |
6 | Formation des utilisateurs et administration après livraison (6 mois) - Formation des administrateurs du site |
CAD600.00 | CAD3,600.00 |
Sub Total | CAD12,000.00 |
Tax | CAD1,560.00 |
Total Due | CAD13,560.00 |
TRANSIT: 00086
BRANCH: 003
ACCOUNT NUMBER: 1014265